SAUVIGNON 2025 - polosuché
pozdní sběr - polosuché
cukr 6,9 g/l
kyseliny 5,7 g/l
alkohol 12,0%
extrakt 19,6 g/l
![]()
Sauvignon 2025 je víno první sklizně – mladé, divoké, svěží a plné energie. První sklizeň z mladých vinic přináší vínu mladistvý a energický projev. Nabízí příjemně aromatický zážitek a lehkost pro každodenní pití.
Ve vůni je svěží, minerální s tóny přezrálého angreštu, broskví a kvetoucího černého bezu doplněné jemným květinově kopřivovým nádechem. Chuť je šťavnatá, plná a příjemně nasládlá. V chuti vévodí angreštový kompot, šťáva z černého rybízu.
Je ideálním společníkem k lehkým předkrmům, čerstvým kozím sýrům, zeleninovým salátům, rybám nebo lehce kořeněným pokrmům. Skvěle se hodí také jako svěží aperitiv.
VINIČNÍ TRAŤ LIZNIPERKY
| Hornina | Pískovec, slepenec (nižší východní část drobně spraš). |
|---|---|
| Půda | Písčitohlinitá, písčitá |
| Expozice | JV |
| Orientace | Pravý břeh Trkmanky |
VINICE VYSOKÁ
| Celková výměra vinice | 0,87 ha | ||
|---|---|---|---|
| Keřů celkem | 4.370 | ||
| Keřů na hektar | 5.023 | ||
| Výsadba v roce | 1993 | Neuburské | 400 keřů |
| Ryzlink rýnský | 200 keřů | ||
| 2022 | Sauvignon | 1.600 keřů | |
| Frankovka | 1.170 keřů |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | CLASSIC - VÍNA NA KAŽDÝ DEN |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| EAN: | 859228104237 |
| Barva: | bílé |
| Kategorie: | polosuché |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Obec: | Velké Pavlovice |
| Viniční trať: | Lizniperky |
| Datum sběru: | 19. 9. 2025 |
| Cukernatost hroznů: | 21 °NM |
| Šarže: | 5/25 |
| Velikost šarže: | 1.300 lahví |
| Ev.č.jakosti: | 80O1-26/23 |
| Země původu: | ČR |
| Alergeny: | SO2 |
| Objem: | 0,75 L |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

